Smarthome Steckdosen – Wie hoch ist der Stromverbrauch?
Über das Netzwerk schaltbare Steckdosen sind in deutschen Smarthomes mittlerweile weit verbreitet. Die kleinen Zwischenstecker sind relativ günstig in der Anschaffung und auch für den Laien recht einfach zu Installieren. Wie bei fast jedem smarten Gerät wird auch hier Strom benötigt, egal ob sich der Stecker sich im Standby befindet oder eingeschaltet ist. Je nach Menge der eingesetzten Steckdose kommen hier einige Euro im Jahr zusammen. Für die Sparfüchse unter euch habe ich meine umfangreiche Sammlung einem Verbrauchstest unterzogen. Anhand der von mir gemessenen Werte kann jeder für sich entscheiden welcher der Zwischenstecker ins eigene Smarthome kommt.
Zum Test wurde, sofern nicht anders angegeben, der Energy Master Basic 2* von ELV verwendet welcher Werte ab 0,1W sehr genau erfassen kann. Bei Mehrfachsteckdosen wurden zur Ermittlung der Maximalwerte alle Steckplätze eingeschaltet. Sollte die Anzeige zwischen zwei Werten geschwankt haben wurde auf den höheren Wert aufgerundet. Wer nun ausrechnen möchte wie viel Strom sein Favorit benötigt findet hier einen Stromkostenrechner. Den Standbyverbrauch von sonstigen Smarthome-Geräten findet ihr in einem eigenen Artikel.
Zur Berechnung der jährlichen Verbrauchskosten kann folgende Formel genutzt werden:
(Leistung (W) x Laufzeit (h) x 365 (Tage) : 1.000) x Strompreis in €
Rechenbeispiel Philips Hue Smart Plug mit 0,2W im Standby / 0,9W im Betrieb. Der durchschnittliche Strompreis lag im ersten Halbjahr 2022 bei 0,34€
Standby (Steckdose ausgeschaltet) : (0,2W x 24 Stunden x 365 Tage :1000) x 0,34€ = 0,60€
Betrieb (Steckdose eingeschaltet) : (0,9W x 24 Stunden x 365 Tage :1000) x 0,34€ = 2,68€
Hersteller | Modell | Standby (W) | Aktiv (W) | Standby | Aktiv | Quelle |
---|---|---|---|---|---|---|
Abandship | TUI-E1* | 0,8 | 1,4 | 2,38 | 4,17 | Testbericht |
Amazon | Smart Plug* | 0,8 | 1,3 | 2,38 | 3,87 | Testbericht |
Aubess | Zigbee Plug | 0,1 | 0,4 | 0,30 | 1,19 | Eigenmessung |
Aubess | Wifi Plug | 0,6 | 0,9 | 1,79 | 2,68 | Eigenmessung |
Avatar Control | AWP08L* | 0,4 | 0,7 | 1,19 | 2,08 | Testbericht |
Avatar Control | AWP07L* | 0,6 | 1,0 | 1,79 | 2,98 | Testbericht |
AVM | Fritz Dect 200* | 0,5 | 1,1 | 1,49 | 3,28 | Hersteller |
CNXUS | SP1* | 0,4 | 0,7 | 1,19 | 2,08 | Testbericht |
Cozyswan | SM-PW701E* | 0,4 | 0,7 | 1,19 | 2,08 | Testbericht |
Elegiant | SWA1* | 0,4 | 0,8 | 1,19 | 2,38 | Testbericht |
Elgato | Eve 1. Generation* | 0,3 | 1,0 | 0,89 | 2,98 | Eigenmessung |
Gosund | SP111* | 0,4 | 0,7 | 1,19 | 2,08 | Testbericht |
Gosund | SP1* | 0,4 | 0,8 | 1,19 | 2,38 | Testbericht |
Gosund | SP211 Doppeldose* | 0,5 | 1,3 | 1,49 | 3,87 | Testbericht |
IKEA | Tradfri Smartplug | 0,2 | 0,9 | 0,60 | 2,68 | Testbericht |
IKEA | IKEA Tretrakt | 0,1 | 0,7 | 0,30 | 1,8 | Eigenmessung |
Innr | SP120* | 0,4 | 0,6 | 1,19 | 1,79 | Testbericht |
Koogeek | P1EU-1* | 1,0 | 1,6 | 2,98 | 4,77 | Internet |
Koogeek | O1EU Steckerleiste* | 1,1 | 2,6 | 3,28 | 7,74 | Internet |
Koogeek | KLOE4 Steckerleiste* | 0,5 | 2,9 | 1,49 | 8,64 | Testbericht |
Koogeek | P4EU | 0,4 | 0,9 | 1,19 | 2,68 | Eigenmessung |
Ledvance | Smart+ Plug* | 0,5 | 1,1 | 1,49 | 3,28 | Eigenmessung |
LIDL | Silvercrest Smartplug | 0,3 | 0,9 | 0,89 | 2,68 | Eigenmessung |
LSC Smart | LSC Smartplug | 0,4 | 0,8 | 1,19 | 2,38 | Eigenmessung |
Maxcio | W-DE004* | 0,3 | 0,8 | 0,89 | 2,38 | Testbericht |
Meross | MSS210* | 1,0 | 1,3 | 2,98 | 3,87 | Testbericht |
Meross | MSS425E Steckerleiste* | 0,9 | 1,8 | 2,68 | 5,36 | Testbericht |
Meross | MSS210HK | 0,3 | 0,6 | 0,89 | 1,79 | Eigenmessung |
Meross | MSS110EU | 0,4 | 1,0 | 1,19 | 2,98 | Eigenmessung |
Meross | Meross MSS315* | 0,6 | 1,1 | 1,79 | 3,28 | Testbericht |
Milfra | SB-122 | 0,4 | 0,7 | 1,19 | 2,08 | Eigenmessung |
myStrom | Wifi Switch | 0,9 | 1,2 | 2,68 | 3,57 | Eigenmessung |
Onvis | S3EU* | 0,5 | 1,1 | 1,49 | 3,28 | Testbericht |
Opard | TX-IS4* | 0,3 | 0,8 | 0,89 | 2,38 | Eigenmessung |
Osram | Lightify Plug* | 0,4 | 1,0 | 1,19 | 2,98 | Eigenmessung |
Osram | Smart+ Plug* | 0,4 | 1,0 | 1,19 | 2,98 | Testbericht |
Osram | Smart+ Outdoor Plug* | 0,3 | 1,2 | 0,89 | 3,57 | Testbericht |
Osram | Smart+ Bluetooth Plug | 0,4 | 1,0 | 1,19 | 2,98 | Eigenmessung |
OxaOxe | NX-SP202 Doppeldose* | 0,4 | 1,1 | 1,19 | 3,28 | Testbericht |
Parce | Parce Plus* | 0,9 | 1,1 | 2,68 | 3,28 | Testbericht |
Philips | Hue Smart Plug* | 0,2 | 0,9 | 0,60 | 2,68 | Testbericht |
Rungli | PS-15* | 0,4 | 0,9 | 1,19 | 2,68 | Testbericht |
Satechi | ST-HK1OAW-EU* | 0,9 | 1,2 | 2,68 | 3,57 | Eigenmessung |
Sonoff | S20 EU* | 0,4 | 0,9 | 1,19 | 2,68 | Testbericht |
Teckin | SP22* | 0,4 | 0,8 | 1,19 | 2,38 | Internet |
Texsens | NX-SM200* | 0,4 | 0,7 | 1,19 | 2,08 | Testbericht |
TimeThinker | WS4* | 0,6 | 1,2 | 1,79 | 3,57 | Testbericht |
TimeThinker | WS2* | 0,9 | 1,4 | 2,68 | 4,17 | Testbericht |
TP-Link | HS100* | 0,7 | 1,4 | 2,08 | 4,17 | Eigenmessung |
TP-Link | Tapo P115* | 0,6 | 0,8 | 1,79 | 2,38 | Eigenmessung |
Ucomen | Outdoor N45-PA-GEBA* | 0,4 | 0,8 | 1,19 | 2,38 | Eigenmessung |
Vocolinc | VP2 Steckdosenleiste* | 0,7 | 1,8 | 2,08 | 5,36 | Testbericht |
Vocolinc | VP3 | 0,3 | 0,7 | 0,89 | 2,08 | Testbericht |
Wasserstein | J2* | 0,3 | 0,6 | 0,89 | 1,79 | Testbericht |
Sollte ein Modell fehlen würde ich mich über die Bereitstellung eines Testgeräts freuen und dies anschließend in die Übersicht aufnehmen.
Hinweis:
Die mit einem Sternchen (*) gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn Du auf solch einen Link klickst und darüber einkaufst, bekomme ich von Deinem Einkauf eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht. Bei den Tests liegt keine Unterstützung durch den Dritte/ Hersteller vor sofern nicht anders angegeben.