Standby – Der heimliche Stromfresser im Smarthome
Smarthome befindet sich weiterhin voll im Trend. Dank der günstigen Einstiegspreisen von WLAN-Steckdose, LED-Lampen, Thermostaten, Sensoren und vielen weiteren Komponenten steigt die Verbreitung rasant weiter an. Das freut nicht nur die Nutzer sondern auch die Energiekonzerne. Es dürfte jedem klar sein, dass die Geräte Strom zur Nutzung benötigen. Aber auch wenn das Smarthome gerade nicht genutzt wird läuft der Verbrauch heimlich weiter, denn damit man alle smarten Funktionen komplett nutzen kann müssen die Geräte meinst im Heimnetzwerk oder Internet dauerhaft „online“ sein. Um diese Erreichbarkeit zu Gewährleisten müssen die Komponenten mindestens im Standby-Modus verbleiben welcher einen permanenten Standbyverbrauch zur Folge hat. Je nach Art und Menge der Komponenten sammelt sich im laufe des Jahres zusätzliche Energiekosten an.
Standbyverbrauchschwer zu finden
Leider findet man bei vielen Herstellern keine Angabe zum Standbyverbrauch um sich vor dem Kauf darüber umfassend informieren zu können. Aus diesem Grund habe ich mir mein Messgerät geschnappt und diese Werte bei einigen Geräten ausgelesen. Für die Messungen wurde der Energy Master Basic 2* von ELV verwendet welcher Werte ab 0,1W sehr genau erfassen kann. Sollte die Anzeige zwischen zwei Werten geschwankt haben wurde auf den höheren Wert aufgerundet. Wer nun ausrechnen möchte wie viel Strom sein Favorit benötigt findet hier einen Stromkostenrechner. Den Verbrauch von smarten Steckdosen in einem eigenen Artikel.
Zur Berechnung der jährlichen Verbrauchskosten kann folgende Formel genutzt werden:
(Leistung (W) x Laufzeit (h) x 365 (Tage) : 1.000) x Strompreis in €
Ein Rechenbeispiel anhand des Apple Homepod Mini welcher im Standby / 0,6W verbraucht. Als Grundlage dient der durchschnittliche Strompreis welcher im ersten Halbjahr 2022 bei 0,34€ lag.
Standby : (0,6W x 24 Stunden x 365 Tage :1000) x 0,34€ = 1,79€
Marke/ Hersteller | Modell | Standbyverbrauch (W) | Kosten/Jahr (Euro) | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|
Ahoy DTU (1,3" Display) | ESP8266 + nRF24L01+ | 0,7 | 2,08 | |
Amazon | Echo Dot 3 | 1,5 | 4,47 | |
Amazon | Fire TV Stick 2* | 1,0 | 2,98 | |
Amazon | Echo Dot 2* | 1,8 | 5,36 | |
Amazon | Echo Spot* | 2,4 | 7,15 | 50% Helligkeit |
Amazon | Fire TV 2 | 2,9 | 8,64 | |
Amazon | Echo Show 5* | 3,3 | 9,83 | 50% Helligkeit |
Apple | Homepod Mini | 0,6 | 1,79 | |
Aqara | G1 Hub | 1,3 | 3,87 | |
Aqara | G2H Kamera Gateway* | 2,0 | 5,96 | |
Aqara | M2 Gateway* | 1,5 | 4,47 | |
Aqara | E1 Hub* | 1,2 | 3,57 | |
Aukey | 24W Dual USB AC Adapter | 0,2 | 0,60 | |
AVM | Fritz WLAN Repeater 1750E* | 3,2 | 9,53 | |
AVM | Fritz WLAN Repeater 3000* | 5,5 | 16,38 | |
AVM | FritzBox 7590* | 14,5 | 43,19 | Durchschnitt |
Awox | Dect E27 Lampe (Telekom)* | 0,4 | 1,19 | |
Blink | Mini Kamera* | 0,3 | 0,89 | |
Cololight | Lightstrip* | 0,6 | 1,79 | 30 LED Version |
Cololight | Lightstrip* | 1,0 | 2,98 | 60 LED Version |
Cololight | Cololight* | 1,1 | 3,28 | 6 Lichtpanels |
Cololight | Cololight Plus* | 1,2 | 3,57 | 6 Lichtpanels |
Devolo | dLAN500* | 1,8 | 5,36 | |
Devolo | dLAN500 Wifi* | 2,6 | 7,74 | |
Devolo | dLAN 500 duo+ | 2,1 | 6,25 | |
Elgato | Avea MoodLight | 0,7 | 2,08 | |
ESP Home mit 1,3" Display | Wemos D1 Mini | 0,6 | 1,79 | |
Home Mini | 1,5 | 4,47 | ||
Homeassistant | Hausautomation | 2,2 | 6,55 | Raspberry 3B+ |
Homebridge | Hausautomation | 2,2 | 6,55 | Raspberry 2B |
Homematic IP | Accesspoint* | 1,0 | 2,98 | |
iHaper | B1B Lampe | 0,7 | 2,08 | |
IKEA | Tradfri Lampe White 806lm | 0,2 | 0,60 | |
IKEA | Symfonisk Regallautsprecher | 2,2 | 6,55 | WLAN-Verbindung |
IKEA | Symfonisk Regallautsprecher | 2,3 | 6,85 | LAN-Verbindung |
IKEA | Leptiter Spot | 0,2 | 0,60 | |
Meross | Nachtlicht MSL430HKEU* | 0,3 | 0,89 | |
Meross | Smart Hub* | 0,3 | 0,89 | |
myStrom | E27 Wifi Lampe* | 0,4 | 1,19 | |
Nanoleaf | Essentials E27 Lampe | 0,3 | 0,89 | |
Nanoleaf | Shapes Mini Triangles* | 2,3 | 6,85 | 5 Panels |
Nanoleaf | Aurora* | 2,6 | 7,74 | 4 Panels |
Netatmo | Wetterstation* | 0,5 | 1,49 | |
Netatmo | Wetterstation v4* | 0,5 | 1,49 | |
Open DTU | ESP32 + ext. nRF24L01+ | 0,8 | 2,38 | |
Philips | Hue Play Lightbar* | 0,2 | 0,60 | 2 Bars |
Philips | Hue Lux (LWB004) | 0,3 | 0,89 | |
Philips | Hue Filament Edison Edition (LWV001)* | 0,3 | 0,89 | |
Philips | Hue White and Color Ambiance Gen.4 (LCT015)* | 0,4 | 1,19 | |
Philips | Hue White Ambiance (LWB010)* | 0,4 | 1,19 | |
Philips | Hue White and Color Ambiance Gen.3 (LCT010) | 0,4 | 1,19 | |
Philips | Hue Bridge* | 1,4 | 4,17 | |
Philips | Hue White and Color Ambiance Gen.1 (LCT001) | 0,4 | 1,19 | |
Phoscon | Gateway Conbee II | 2,3 | 6,85 | RaspberryPi 2 |
Reolink | E1 Zoom* | 2,1 | 6,25 | |
Reolink | Lumus* | 2,0 | 5,96 | |
Reolink | Duo 2 Wifi* | 4,6 | 13,70 | |
Ring | Chime* | 0,4 | 1,19 | |
Ring | Der neue Ring Chime (2020 Version)* | 0,4 | 1,19 | |
Shelly | Shelly 1Shelly 1* | 0,5 | 1,49 | |
SwitchBot | Hub Mini* | 0,5 | 1,49 | |
SwitchBot | Pan/ Tilt Cam 2K* | 2,1 | 6,25 | ohne IR Licht |
SwitchBot | Pan/ Tilt Cam 2K* | 3,2 | 9,53 | mit IR Licht |
SwitchBot | Humidifier* | 0,4 | 1,19 | |
SwitchBot | https://amzn.to/41PbQjM | 0,3 | 0,89 | Display aus |
SwitchBot | https://amzn.to/41PbQjM | 0,4 | 1,19 | Display an |
Tado | Bridge v3* | 0,9 | 2,68 | |
Tesvor | S6 Turbo Saugroboter* | 2,0 | 5,96 | |
Tint | White E27 806lm* | 0,3 | 0,89 | |
Tizi | Tankstelle 1. Gen | 0,1 | 0,30 | |
Vocolinc | LS2* | 0,3 | 0,89 | |
Vocolinc | L1 Lampe* | 0,9 | 2,68 | |
VOCOlinc | DeskLamp DL2201 | 0,8 | 2,38 | |
Xiaomi | Roborock S50* | 3,1 | 9,23 | |
Yeelight | YLDP06YL* | 1,0 | 2,98 |
Je nach installierter Firmware können die Standbywerte abweichen. Die Werte wurden, soweit möglich, bei 50% Helligkeit/ Leistung gemessen.
Hinweis:
Die mit einem Sternchen (*) gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Wenn Du auf solch einen Link klickst und darüber einkaufst, bekomme ich von Deinem Einkauf eine Provision. Für dich verändert sich der Preis nicht. Bei den Tests liegt keine Unterstützung durch den Dritte/ Hersteller vor sofern nicht anders angegeben.
Da viele durch Smart Home effizienter leben wollen ist der Standbyverbrauch ein guter Hinweis. Vergleichen der Werte bringt Licht ins Dunkel. Danke!
Pingback: Matter Smart Home - Ein Lichtblick? - Hobbyblogging
Hallo Jens,
tolle Seite mit vielen interessanten Daten.
Dein Rechenbeispiel ist leider etwas missverständlich …
Du multiplizierst Watt mit €/kWh, was von den Einheiten nicht klappt und der Multiplikator 365 Tage im Jahr fehlt auch ….
0,0029 kW x 0,29 €/kWh x 24 h x 365 Tage wäre richtig.
Beste Grüße,
Rudolf
Danke für den Hinweis. Wurde angepasst.
Moin, wie ich sehe hast du auch die beiden DTU’s für Hoymiles WR gemessen. Ich hatte während des Aufbaus mein Labornetzgerät dran. Ohne Display 5 Volt bei 190mA. Mit Wandlerverlusten sind wir primär minimal irgendwo bei 1,5 Watt. Würde sich anbieten, dein AC-Ampermeter im unteren Leistungsbereich gegenzuprüfen.
Hallo,
Gibt’s schon Messwerte für die TRETAKT
Steckdose, smart von IKEA
Halle Martin, wurde ergänzt